YouTube
- الصور
- —
- الفيديو
- 16:9 · 1920×1080
- ريلز / شورتس
- 9:16 · 1080×1920
- ستوريز
- —
مرجع سريع لمقاسات وصيغ وحدود المحتوى المدعومة على منصات التواصل الاجتماعي.
نظرة عملية
| المنصة | الصور | الفيديو | ريلز / شورتس | ستوريز |
|---|---|---|---|---|
| YouTube | — | 16:9 · 1920×1080 | 9:16 · 1080×1920 | — |
| 4:5 · 1080×1350 | 9:16 · 1080×1920 | 9:16 · 1080×1920 | 9:16 · 1080×1920 | |
| 4:5 · 1080×1350 | 16:9 · 1920×1080 | 9:16 · 1080×1920 | 9:16 · 1080×1920 | |
| TikTok | 9:16 أو 1:1 | 9:16 · 1080×1920 | — | — |
| X | جميع الأبعاد | جميع الأبعاد · 1920×1080 | — | — |
| 1.91:1 · 1200×627 | 16:9 أو 1:1 | — | — |
المقاسات المذكورة هنا هي الأكثر استخدامًا أو الموصى بها عند الاقتضاء.
التفاصيل
مرجع العرض السريع للمنصات المدعومة في مِنبر.
| المنصة | الصيغ | الحد الأقصى للحجم | نسبة الأبعاد | الدقة الموصى بها | الحد الأقصى للعدد |
|---|---|---|---|---|---|
| JPEG, JPG, PNG | 10 MB | جميع الأبعاد | 1080×1350 | غير محدود | |
| JPEG, JPG, PNG, GIF | 8 MB | 4:5 إلى 1.91:1 | 1080×1350 | حتى 10 صور | |
| X | JPG, PNG | 5 MB | جميع الأبعاد | 1200×675 | حتى 4 صور |
| TikTok | JPEG, JPG | 20 MB | 9:16 أو 1:1 | 1080×1920 | حتى 35 صورة |
| JPEG, JPG, PNG | 20 MB | 1.91:1 موصى | 1200×627 | حتى 20 صورة | |
| YouTube | — | — | — | — | — |
تكوين المحتوى
1080×1920
1080×1350
1080×1080
1920×1080
تساعدك نسبة الأبعاد الصحيحة على تحسين ظهور المحتوى في كل منصة.